Cod produs: TSM445
Acest produs implică o taxă de livrare specială în valoare de 500 RON, întrucât este un articol voluminos ce se expediază pe palet.Taxa este fixă, indiferent de cantitate, și se aplică pentru 1 sau până la 36 de bucăți comandate.
Panou fotovoltaic Trina Solar Vertex S+ TSM-445 NEG9RC.27, 445 W, N-type i-TOPCon, bifacial, dual glass
Cod produs: TSM445
Panoul fotovoltaic Trina Solar Vertex S+ TSM-445 NEG9RC.27 este un modul performant de 445 W, construit cu tehnologie N-type i-TOPCon si design bifacial dual glass. Este proiectat pentru eficienta ridicata, durabilitate pe termen lung si productie optimizata de energie, fiind potrivit atat pentru sisteme fotovoltaice rezidentiale, cat si pentru aplicatii comerciale sau industriale.
Datorita constructiei bifaciale, panoul poate capta lumina si de pe partea din spate, contribuind la cresterea productiei totale de energie in conditii potrivite de montaj. Sticla dubla de 1.6 mm ofera rezistenta foarte buna la factorii de mediu, iar rama neagra din aluminiu anodizat asigura un aspect modern si o integrare estetica pe acoperis.
Modulul are o eficienta de 22.3%, toleranta pozitiva de putere 0/+5 W si este proiectat pentru functionare stabila in timp, cu degradare redusa: 1% in primul an si 0.4% anual incepand cu anul 2 pana la anul 30. Produsul beneficiaza de garantie de 25 de ani pentru fabricatie si 30 de ani garantie pentru performanta.
Caracteristici:
Specificatii tehnice:
| Specificatie | Valoare |
|---|---|
| Producator | Trina Solar |
| Seria | Vertex S+ |
| Model | TSM-445 NEG9RC.27 |
| Tip modul | Bifacial dual glass |
| Tehnologie celule | N-type i-TOPCon monocristalin |
| Putere maxima Pmax | 445 W |
| Eficienta modul | 22.3% |
| Toleranta putere | 0/+5 W |
| Tensiune la putere maxima VMPP | 44.3 V |
| Curent la putere maxima IMPP | 10.05 A |
| Tensiune in circuit deschis VOC | 52.6 V |
| Curent de scurtcircuit ISC | 10.71 A |
| Putere in conditii NOCT | 341 W |
| Tensiune maxima sistem | 1500 V DC |
| Siguranta maxima in serie | 25 A |
| Temperatura de functionare | -40°C pana la +85°C |
| NOCT | 43°C ±2°C |
| Coeficient temperatura Pmax | -0.29%/°C |
| Coeficient temperatura VOC | -0.24%/°C |
| Coeficient temperatura ISC | 0.04%/°C |
| Numar celule | 144 |
| Dimensiuni modul | 1762 x 1134 x 30 mm |
| Greutate | 21.0 kg |
| Sticla fata | 1.6 mm, tratata AR, heat strengthened |
| Sticla spate | 1.6 mm, heat strengthened |
| Rama | Aluminiu anodizat, negru, 30 mm |
| Cutie jonctiune | IP68 |
| Cablu | 4.0 mm² |
| Lungime cablu landscape | 1100 / 1100 mm |
| Lungime cablu portrait | 280 / 350 mm |
| Conector | TS4 Plus / TS4 / MC4 EVO2 |
| Garantie fabricatie | 25 ani |
| Garantie performanta | 30 ani |
| Degradare primul an | 1% |
| Degradare anuala dupa primul an | 0.4% |
